全熱交換新風(fēng)系統(tǒng)-YSK系列參數(shù)
| 型 號 | YSK-150F | YSK-250F | YSK-350F | YSK-500F | YSK-800F | YSK-1000F |
| 電 壓 | 220V/50Hz | |||||
| 新 風(fēng) 量 | 150m3/h | 250m3/h | 350m3/h | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h |
| 機外余壓 | 50-80Pa | 80-100Pa | 80-100Pa | 100-120Pa | 100-120Pa | 120-130Pa |
| 最大功率 | 100W | 140W | 180W | 220W | 500W | 550W |
| 噪 音 | 25DB | 28DB | 30DB | 32DB | 42DB | 44DB |
| 室外新風(fēng)口 | Φ110mm | Φ110mm | Φ140mm | Φ200mm | Φ245mm | Φ245mm |
| 室外排風(fēng)口 | Φ110mm | Φ110mm | Φ140mm | Φ200mm | Φ245mm | Φ245mm |
| 室外回風(fēng)口 | Φ110mm | Φ110mm | Φ140mm | Φ200mm | Φ245mm | Φ245mm |
| 室外送風(fēng)口 | Φ110mm | Φ110mm | Φ140mm | Φ200mm | Φ245mm | Φ245mm |
| 機身尺寸 | 720*830*200mm | 720*830*200mm | 810*875*250mm | 810*875*250mm | 1540*860*390mm | 1540*860*390mm |



